Einteilung Schiedsrichter:
Spiel 1 28.09.2026 | Söhne X SoPoris
Spiel 2 28.09.2026 | RB Mannheim
Spiel 3 29.09.2026 | Inter Monnem
Spiel 4 30.09.2026 | Mahouheim FC
Spiel 5 01.10.2026 | Bollwerk
Spiel 6 05.10.2026 | Söhne X SoPoris
Spiel 7 05.10.2026 | OnlyFootball
Spiel 8 06.10.2026 | Cashflow United
Spiel 9 07.10.2026 | Die Rechtsverteidiger
Spiel 10 08.10.2026 | RB Mannheim
Spiel 11 12.10.2026 | ADHammerz
Spiel 12 12.10.2026 | RB Mannheim
Spiel 13 13.10.2026 | Beer Consuming Group (BCG)
Spiel 14 14.10.2026 | Mahouheim FC
Spiel 15 15.10.2026 | Inter Monnem (Spiel Entfällt)
Spiel 16 19.10.2026 | ADHammerz
Spiel 17 19.10.2026 | Standard Nuttich
Spiel 18 20.10.2026 | Beer Consuming Group (BCG)
Spiel 19 21.10.2026 | Lokomotive Schneckenhof
Spiel 20 22.10.2026 | Bollwerk
Spiel 21 26.10.2026 | Beer Consuming Group (BCG)
Spiel 22 26.10.2026 | Inter Monnem
Spiel 23 27.10.2026 | Die Rechtsverteidiger
Spiel 24 28.10.2026 | Cashflow United
Spiel 25 29.10.2026 | OnlyFootball
Spiel 26 02.11.2026 | Die Rechtsverteidiger
Spiel 27 02.11.2026 | Lokomotive Schneckenhof(Spiel Entfällt)
Spiel 28 03.11.2026 | Standard Nuttich
Spiel 29 04.11.2026 | OnlyFootball
Spiel 30 05.11.2026 | Söhne X SoPoris (Spiel Entfällt)
Match Schedule
Monday, September 28, 2026
Tuesday, September 29, 2026
Wednesday, September 30, 2026
Thursday, October 1, 2026
Monday, October 5, 2026
Tuesday, October 6, 2026
Wednesday, October 7, 2026
Thursday, October 8, 2026
Monday, October 12, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Wednesday, October 14, 2026
Thursday, October 15, 2026
Monday, October 19, 2026
Tuesday, October 20, 2026
Wednesday, October 21, 2026
Thursday, October 22, 2026
Monday, October 26, 2026
Tuesday, October 27, 2026
Wednesday, October 28, 2026
Thursday, October 29, 2026
Monday, November 2, 2026
Tuesday, November 3, 2026
Wednesday, November 4, 2026
Thursday, November 5, 2026
Standings
Gruppe A (A)
Gruppe B (B)